210
(Brasted) - Charcott - Leigh - Tonbridge
toward Tonbridge
toward Tonbridge
Mondays to Fridays
Brasted, adj The White Hart |
Brasted, Brasted, adj Chart Lane |
Brasted Chart, Brasted Chart, opp Star Cottage |
Toys Hill, Toys Hill, The Chart (SE-bound) |
Toys Hill, opp Tally Ho Cottages |
Four Elms, Four Elms, opp Boons Park |
Four Elms, Four Elms Crossroads (SW-bound) |
Bough Beech, opp The Wheatsheaf |
Bough Beech, Bough Beech, adj The Close |
Charcott, nr The Greyhound |
Chiddingstone Causeway, opp Cricket Ground |
Penshurst, Penshurst, opp Railway Station |
Leigh, adj Blackhoath Wood |
Leigh, opp Fleur de Lis |
Leigh, opp The Green |
Leigh, Leigh, opp Manor Farm |
Leigh, Burton Avenue (E-bound) |
Leigh, Leigh, nr Powder Mills |
Leigh, Leigh, opp Powder Mill Lane |
Hildenborough, Hildenborough, opp Brookmead |
Hildenborough, Hildenborough, opp Stocks Green School |
Hildenborough, adj The Flying Dutchman |
Hilden Park, Hilden Park, adj Hilden Avenue |
Hilden Park, Hilden Park, opp Hilden Manor |
Hilden Park, Hilden Park, adj High Hilden Close |
Tonbridge, adj Dry Hill Park Road |
Tonbridge, Tonbridge, opp Tonbridge School |
Tonbridge, Castle (Stop A) |
Tonbridge, Tonbridge, High Street (Stop F) |
Tonbridge, Quarry Hill Parade (Stop J2) |
Tonbridge, adj Lavender Hill |
Tonbridge, Tonbridge, adj Goldsmid Road |
Tonbridge, King's Road (NE-bound) |
- | 0726 | - | - | - | - | - |
- | 0726 | - | - | - | - | - |
- | 0729 | - | - | - | - | - |
- | 0731 | - | - | - | - | - |
- | 0733 | - | - | - | - | - |
- | 0737 | - | - | - | - | - |
- | 0741 | - | - | - | - | - |
- | 0746 | - | - | - | - | - |
- | 0746 | - | - | - | - | - |
- | | | 0930 | 1127 | 1227 | 1427 | - |
0750 | 0750 | 0932 | 1129 | 1229 | 1429 | - |
0750 | 0750 | 0932 | 1129 | 1229 | 1429 | - |
0755 | 0755 | 0934 | 1131 | 1231 | 1431 | - |
0759 | 0759 | 0938 | 1135 | 1235 | 1435 | - |
0759 | 0759 | 0938 | 1135 | 1235 | 1435 | 1812 |
0802 | 0802 | 0941 | 1138 | 1238 | 1438 | | |
0804 | 0804 | 0943 | 1140 | 1240 | 1440 | | |
0804 | 0804 | 0944 | 1141 | 1241 | 1441 | | |
0805 | 0805 | 0944 | 1141 | 1241 | 1441 | | |
0807 | 0807 | 0947 | 1144 | 1244 | 1444 | | |
0808 | 0808 | 0948 | 1145 | 1245 | 1445 | 1819 |
0809 | 0809 | 0949 | 1146 | 1246 | 1446 | 1820 |
0811 | 0811 | 0951 | 1148 | 1248 | 1448 | 1822 |
0812 | 0812 | 0951 | 1148 | 1248 | 1448 | 1823 |
0813 | 0813 | 0952 | 1149 | 1249 | 1449 | 1825 |
0815 | 0815 | 0954 | 1151 | 1251 | 1451 | 1827 |
0817 | 0817 | 0955 | 1152 | 1252 | 1452 | 1830 |
0819 | 0819 | 0956 | 1153 | 1253 | 1453 | 1833 |
0821 | 0821 | 0957 | 1154 | 1254 | 1454 | 1834 |
0823 | 0823 | 0958 | 1155 | 1255 | 1455 | 1835 |
- | 0827 | - | - | - | - | - |
- | 0828 | - | - | - | - | - |
- | 0831 | - | - | - | - | - |
timetable notes
|
toward Tonbridge
Saturdays
Charcott, nr The Greyhound |
Chiddingstone Causeway, opp Cricket Ground |
Penshurst, Penshurst, opp Railway Station |
Leigh, adj Blackhoath Wood |
Leigh, opp Fleur de Lis |
Leigh, opp The Green |
Leigh, Leigh, opp Manor Farm |
Leigh, Burton Avenue (E-bound) |
Leigh, Leigh, nr Powder Mills |
Leigh, Leigh, opp Powder Mill Lane |
Hildenborough, Hildenborough, opp Brookmead |
Hildenborough, Hildenborough, opp Stocks Green School |
Hildenborough, adj The Flying Dutchman |
Hilden Park, Hilden Park, adj Hilden Avenue |
Hilden Park, Hilden Park, opp Hilden Manor |
Hilden Park, Hilden Park, adj High Hilden Close |
Tonbridge, adj Dry Hill Park Road |
Tonbridge, Tonbridge, opp Tonbridge School |
Tonbridge, Castle (Stop A) |
Tonbridge, Tonbridge, High Street (Stop F) |
Tonbridge, Quarry Hill Parade (Stop J2) |
0927 | 1127 | 1227 | 1427 | 1647 | - |
0928 | 1128 | 1228 | 1428 | 1648 | - |
0928 | 1128 | 1228 | 1428 | 1648 | - |
0931 | 1131 | 1231 | 1431 | 1651 | - |
0935 | 1135 | 1235 | 1435 | 1655 | - |
0935 | 1135 | 1235 | 1435 | 1655 | 1740 |
0938 | 1138 | 1238 | 1438 | 1658 | | |
0940 | 1140 | 1240 | 1440 | 1700 | | |
0941 | 1141 | 1241 | 1441 | 1701 | | |
0941 | 1141 | 1241 | 1441 | 1701 | | |
0944 | 1144 | 1244 | 1444 | 1704 | | |
0945 | 1145 | 1245 | 1445 | 1705 | 1747 |
0946 | 1146 | 1246 | 1446 | 1706 | 1748 |
0947 | 1147 | 1247 | 1447 | 1707 | 1749 |
0947 | 1147 | 1247 | 1447 | 1707 | 1749 |
0948 | 1148 | 1248 | 1448 | 1708 | 1750 |
0949 | 1149 | 1249 | 1449 | 1709 | 1751 |
0951 | 1151 | 1251 | 1451 | 1711 | 1753 |
0953 | 1153 | 1253 | 1453 | 1713 | 1755 |
0954 | 1154 | 1254 | 1454 | 1714 | - |
0955 | 1155 | 1255 | 1455 | 1715 | - |
toward Charcott
toward Charcott
Mondays to Fridays
Tonbridge, King's Road (NE-bound) |
Tonbridge, Tonbridge, adj Dowgate Close |
Tonbridge, Tonbridge, o/s Weald of Kent School |
Tonbridge, Tonbridge, opp Goldsmid Road |
Tonbridge, opp Lavender Hill |
Tonbridge, Quarry Hill Parade (Stop I) |
Tonbridge, Tonbridge, High Street (Stop G) |
Tonbridge, Castle (Stop B) |
Tonbridge, Tonbridge, Bordyke (SE-bound) |
Tonbridge, Tonbridge, opp Mitre Court |
Tonbridge, Tonbridge, opp Cannon Lane |
Tonbridge, opp Dry Hill Road |
Tonbridge, opp Dry Hill Park Road |
Hilden Park, Hilden Park, opp High Hilden Close |
Hilden Park, Hilden Park, adj Hilden Manor |
Hilden Park, Hilden Park, adj BP Garage |
Hildenborough, The Flying Dutchman (SW-bound) |
Hildenborough, Hildenborough, adj Stocks Green School |
Leigh, Leigh, adj Powder Mill Lane |
Leigh, Leigh, Powder Mills (S-bound) |
Leigh, Burton Avenue (W-bound) |
Leigh, Leigh, adj Manor Farm |
Leigh, adj The Green |
Leigh, adj Fleur de Lis |
Leigh, opp Blackhoath Wood |
Charcott, nr The Greyhound |
Chiddingstone Causeway, opp Cricket Ground |
Penshurst, Penshurst, adj Railway Station |
Chiddingstone Causeway, adj Cricket Ground |
Bough Beech, Bough Beech, opp The Close |
Bough Beech, adj The Wheatsheaf |
Four Elms, Four Elms Crossroads (NE-bound) |
Four Elms, Four Elms, adj Boons Park |
Toys Hill, adj Tally Ho Cottages |
Toys Hill, Toys Hill, The Chart (NW-bound) |
Brasted Chart, Brasted Chart, adj Star Cottage |
Brasted, Brasted, opp Chart Lane |
Brasted, opp The White Hart |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1603 | - | 1603 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1603p | - | 1603p | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1604p | - | 1604p | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1604p | - | 1604p | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1606p | - | 1606p | - | - |
0900 | 0900 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1610 | 1610p | 1610 | 1610p | 1750 | 1750 |
0900 | 0900 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1610 | 1610p | 1610 | 1610p | 1750 | 1750 |
0902 | 0902 | 1102 | 1102 | 1202 | 1202 | 1402 | 1402 | 1612 | 1612p | 1612 | 1612p | 1752 | 1752 |
0902 | | | 1102 | | | 1202 | | | 1402 | | | 1612 | 1612p | | | | | 1752 | | |
0902 | | | 1102 | | | 1202 | | | 1402 | | | 1612 | 1612p | | | | | 1752 | | |
0902 | | | 1102 | | | 1202 | | | 1402 | | | 1612 | 1612p | | | | | 1752 | | |
| | 0903 | | | 1103 | | | 1203 | | | 1403 | | | | | 1613 | 1613p | | | 1753 |
0904 | 0904 | 1104 | 1104 | 1204 | 1204 | 1404 | 1404 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1754 | 1754 |
0904 | 0904 | 1104 | 1104 | 1204 | 1204 | 1404 | 1404 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1754 | 1754 |
0906 | 0906 | 1106 | 1106 | 1206 | 1206 | 1406 | 1406 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1756 | 1756 |
0907 | 0907 | 1107 | 1107 | 1207 | 1207 | 1407 | 1407 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1757 | 1757 |
0909 | 0909 | 1109 | 1109 | 1209 | 1209 | 1409 | 1409 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1759 | 1759 |
0909 | 0909 | 1109 | 1109 | 1209 | 1209 | 1409 | 1409 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1759 | 1759 |
0912 | 0912 | 1112 | 1112 | 1212 | 1212 | 1412 | 1412 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1802 | 1802 |
0912 | 0913 | 1112 | 1113 | 1212 | 1213 | 1412 | 1413 | 1622 | 1622 | 1623 | 1623 | 1803 | 1803 |
0913 | 0913 | 1113 | 1113 | 1213 | 1213 | 1413 | 1413 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1804 | 1804 |
0914 | 0915 | 1114 | 1115 | 1214 | 1215 | 1414 | 1415 | 1624 | 1624 | 1625 | 1625 | 1805 | 1806 |
0919 | 0919 | 1119 | 1119 | 1219 | 1219 | 1419 | 1419 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1810 | 1810 |
0920 | 0920 | 1120 | 1120 | 1220 | 1220 | 1420 | 1420 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | - | - |
0924 | 0924 | 1124 | 1124 | 1224 | 1224 | 1424 | 1424 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | - | - |
0927 | 0927 | 1127 | 1127 | 1227 | 1227 | 1427 | 1427 | 1637 | | | 1637 | | | - | - |
0932 | 0932 | 1129 | 1129 | 1229 | 1229 | 1429 | 1429 | 1639 | | | 1639 | | | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1637 | - | 1637 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1638 | - | 1638 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1642 | - | 1642 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1643 | - | 1643 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1648 | - | 1648 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1650 | - | 1650 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1654 | - | 1654 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1655 | - | 1655 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1657 | - | 1657 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1701 | - | 1701 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1702 | - | 1702 | - | - |
timetable notes
|
toward Charcott
Saturdays
Tonbridge, Quarry Hill Parade (Stop I) |
Tonbridge, Tonbridge, High Street (Stop G) |
Tonbridge, Castle (Stop B) |
Tonbridge, Tonbridge, Bordyke (SE-bound) |
Tonbridge, Tonbridge, opp Mitre Court |
Tonbridge, Tonbridge, opp Cannon Lane |
Tonbridge, opp Dry Hill Road |
Tonbridge, opp Dry Hill Park Road |
Hilden Park, Hilden Park, opp High Hilden Close |
Hilden Park, Hilden Park, adj Hilden Manor |
Hilden Park, Hilden Park, adj BP Garage |
Hildenborough, The Flying Dutchman (SW-bound) |
Hildenborough, Hildenborough, adj Stocks Green School |
Leigh, Leigh, adj Powder Mill Lane |
Leigh, Leigh, Powder Mills (S-bound) |
Leigh, Burton Avenue (W-bound) |
Leigh, Leigh, adj Manor Farm |
Leigh, adj The Green |
Leigh, adj Fleur de Lis |
Leigh, opp Blackhoath Wood |
Charcott, nr The Greyhound |
0900 | 0900 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1620 | 1620 | 1720 | 1720 |
0900 | 0900 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1620 | 1620 | 1720 | 1720 |
0902 | 0902 | 1102 | 1102 | 1202 | 1202 | 1402 | 1402 | 1622 | 1622 | 1722 | 1722 |
0902 | | | 1102 | | | 1202 | | | 1402 | | | 1622 | | | 1722 | | |
0902 | | | 1102 | | | 1202 | | | 1402 | | | 1622 | | | 1722 | | |
0902 | | | 1102 | | | 1202 | | | 1402 | | | 1622 | | | 1722 | | |
| | 0904 | | | 1104 | | | 1204 | | | 1404 | | | 1624 | | | 1724 |
0904 | 0904 | 1104 | 1104 | 1204 | 1204 | 1404 | 1404 | 1624 | 1624 | 1724 | 1724 |
0904 | 0905 | 1104 | 1105 | 1204 | 1205 | 1404 | 1405 | 1624 | 1625 | 1724 | 1725 |
0906 | 0906 | 1106 | 1106 | 1206 | 1206 | 1406 | 1406 | 1626 | 1626 | 1726 | 1726 |
0907 | 0907 | 1107 | 1107 | 1207 | 1207 | 1407 | 1407 | 1627 | 1627 | 1727 | 1727 |
0909 | 0909 | 1109 | 1109 | 1209 | 1209 | 1409 | 1409 | 1629 | 1629 | 1729 | 1729 |
0909 | 0909 | 1109 | 1109 | 1209 | 1209 | 1409 | 1409 | 1629 | 1629 | 1729 | 1729 |
0912 | 0912 | 1112 | 1112 | 1212 | 1212 | 1412 | 1412 | 1632 | 1632 | 1732 | 1732 |
0912 | 0913 | 1112 | 1113 | 1212 | 1213 | 1412 | 1413 | 1632 | 1633 | 1732 | 1733 |
0913 | 0913 | 1113 | 1113 | 1213 | 1213 | 1413 | 1413 | 1633 | 1633 | 1733 | 1733 |
0914 | 0915 | 1114 | 1115 | 1214 | 1215 | 1414 | 1415 | 1634 | 1635 | 1734 | 1735 |
0919 | 0919 | 1119 | 1119 | 1219 | 1219 | 1419 | 1419 | 1639 | 1639 | 1739 | 1739 |
0920 | 0920 | 1120 | 1120 | 1220 | 1220 | 1420 | 1420 | 1640 | 1640 | - | - |
0924 | 0924 | 1124 | 1124 | 1224 | 1224 | 1424 | 1424 | 1644 | 1644 | - | - |
0927 | 0927 | 1127 | 1127 | 1227 | 1227 | 1427 | 1427 | 1647 | 1647 | - | - |
timetable notes
|